A500
—
有效行情缺失或过期
执行数据:尚无可验证结论
研究 IOPV 1.1985 · 未识别状态(SINA_ONLY_RESEARCH)
IOPV 时点:2026-10-09 15:04:00 北京时间
执行数据:尚无可验证结论
研究 IOPV 1.1985 · 未识别状态(SINA_ONLY_RESEARCH)
IOPV 时点:2026-10-09 15:04:00 北京时间
| 产品 | 价格 / 报价时点 | IOPV / 时点 | 点估溢价 | 数据门 / 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 159501 纳指ETF嘉实 | 2.2162026-10-09 14:40:09 北京时间 | 1.91562026-10-09 14:38:00 北京时间 | 15.68%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 159513 纳斯达克100ETF大成 | 1.9132026-10-09 14:40:06 北京时间 | 1.70022026-10-09 14:38:00 北京时间 | 12.52%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 159632 纳斯达克ETF华安 | 2.6132026-10-09 14:40:09 北京时间 | 2.31782026-10-09 14:38:00 北京时间 | 12.74%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 159659 纳斯达克100ETF招商 | 2.5022026-10-09 14:40:06 北京时间 | 2.20412026-10-09 14:38:00 北京时间 | 13.52%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 159660 纳指ETF汇添富 | 2.5272026-10-09 14:40:09 北京时间 | 2.22842026-10-09 14:38:00 北京时间 | 13.40%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 159696 纳指ETF易方达 | 2.1772026-10-09 14:40:09 北京时间 | 1.89882026-10-09 14:38:00 北京时间 | 14.65%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 159941 纳指ETF广发 | 1.7702026-10-09 14:40:09 北京时间 | 1.52692026-10-09 14:38:00 北京时间 | 15.92%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 513100 纳指ETF国泰 | 2.4002026-10-09 14:40:09 北京时间 | 2.03932026-10-09 14:38:00 北京时间 | 17.69%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 513110 纳指ETF华泰柏瑞 | 2.6382026-10-09 14:40:08 北京时间 | 2.34192026-10-09 14:38:00 北京时间 | 12.64%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 513300 纳斯达克ETF华夏 | 2.8752026-10-09 14:40:10 北京时间 | 2.53602026-10-09 14:38:00 北京时间 | 13.37%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 513390 纳指100ETF博时 | 2.5872026-10-09 14:40:08 北京时间 | 2.28932026-10-09 14:38:00 北京时间 | 13.00%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 513870 纳指ETF富国 | 2.1982026-10-09 14:40:09 北京时间 | 1.94252026-10-09 14:38:00 北京时间 | 13.15%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 产品 | 价格 / 报价时点 | IOPV / 时点 | 点估溢价 | 数据门 / 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 159612 标普500ETF国泰 | 2.0892026-10-09 14:40:09 北京时间 | 1.90932026-10-09 14:38:00 北京时间 | 9.41%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 159655 标普500ETF华夏 | 2.0372026-10-09 14:40:06 北京时间 | 1.86512026-10-09 14:38:00 北京时间 | 9.22%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 513500 标普500ETF博时 | 2.7262026-10-09 14:40:10 北京时间 | 2.43372026-10-09 14:38:00 北京时间 | 12.01%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 513650 标普500ETF南方 | 2.0202026-10-09 14:40:08 北京时间 | 1.85272026-10-09 14:38:00 北京时间 | 9.03%仅研究点估值 | 数据门阻断未识别状态(CURRENT_RELEASE_PROVENANCE_UNVERIFIED) |
| 资产 / ETF 代理 | 历史价格 / 日期 | 窗口回撤 / 基准 | 参考档 / 资格 |
|---|---|---|---|
| A500563360 · 华泰柏瑞中证A500ETF | 1.199数据日期:2026-10-09 | -16.27%窗口高点 1.432 窗口起点 2024-10-15 | 5% / 10% / 15%仅研究观察,尚未校准 |
| 黄金518880 · 黄金ETF华安 | 8.620数据日期:2026-10-09 | -27.59%窗口高点 11.904 窗口起点 2024-02-08 | 5% / 10% / 15% / 20% / 25%仅研究观察,尚未校准 |
| 纳指100 ETF代理513100 · 纳指ETF国泰 | 2.400数据日期:2026-10-09 | 0.00%窗口高点 2.400 窗口起点 2024-02-08 | 无已跨越参考档仅研究观察,尚未校准 |
| 标普500 ETF代理513500 · 标普500ETF博时 | 2.730数据日期:2026-10-09 | -1.73%窗口高点 2.778 窗口起点 2024-02-08 | 无已跨越参考档仅研究观察,尚未校准 |
状态:DATA_INSUFFICIENT · 当前价格:— · 档位:1.170 / 1.110 · 当前进入:无
证据时点:未提供
证据不足
证据不足,不能判定正式状态
正式状态可用:否
仅研究,尚未启用
生产资格:未通过
尚无样本外验证数据
该模块检查通过
道指 51654.95 · 纳指综合 27366.17
采集:2026-10-10 20:47:59 北京时间
纳指综合不等于纳指100;本展示层不主动采集行情。
| 数据模块 | 读取状态 | 源文件时点 |
|---|---|---|
| AI 转型经济 | 文件可读取 | 2026-10-10 09:05:51 北京时间 |
| 回撤观察 | 文件可读取 | 2026-10-09 21:10:17 北京时间 |
| 资金利率 | 文件可读取 | 2026-10-09 21:15:18 北京时间 |
| 宏观预测 | 文件可读取 | 2026-10-06 23:38:36 北京时间 |
| 美股上下文 | 文件可读取 | 2026-10-10 20:47:59 北京时间 |
| 行情证据 | 文件可读取 | 2026-10-09 15:05:50 北京时间 |
| V2.6 状态矩阵 | 文件可读取 | 2026-10-10 09:05:51 北京时间 |
| QDII | 文件可读取 | 2026-10-09 14:40:12 北京时间 |
| 美债 / TGA | 文件可读取 | 2026-10-09 21:15:19 北京时间 |